Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:
Laki
autoverolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan autoverolain (1482/1994) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 266/2003,
muutetaan 6 ja 7 § sekä liitteen verotaulukko 1, sellaisina kuin ne ovat, 6 § laeissa 5/2009 ja 1316/2011, 7 § laissa 5/2009 ja liitteen verotaulukko 1 laissa 1316/2011, sekä
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti:
6 §
Uudesta henkilöautosta ja pakettiautosta suoritettava vero on liitteen verotaulukon 1 mukainen prosenttimäärä auton verotusarvosta, jollei 8 §:ssä toisin säädetä. Veroprosentti määräytyy auton yhdistettyä kulutusta vastaavan hiilidioksidipäästön perusteella, joka on määritelty auton verotuksen tai ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana voimassa olleessa Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Jos 1 momentin mukaiset edellytykset täyttävää tietoa hiilidioksidipäästöstä ei ole, veroprosentti määräytyy verotaulukon 1 mukaan auton kokonaismassaa ja käyttövoimaa vastaavan laskennallisen hiilidioksidipäästön perusteella. Jos auton kilowatteina ilmaistun tehon ja kilogrammoina ilmaistun kokonaismassan osamäärä on 0,15 tai tätä suurempi, laskennallista hiilidioksidipäästöä korotetaan kertomalla se luvulla 1,5. Hiilidioksidipäästön määrä pyöristetään täysiin grammoihin.
Jos 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon käyttövoima on yksinomaan sähkö, veron osuus on liitteen verotaulukon 1 pienin veron osuus.
7 §
Uudesta linja-autosta, jonka oma massa on alle 1 875 kilogrammaa, suoritettava vero on 31,7 prosenttia auton verotusarvosta.
Uuden moottoripyörän ja muun verollisen L-luokan ajoneuvon vero on moottorin iskutilavuuden tai käyttövoiman mukaan seuraava prosenttimäärä ajoneuvon verotusarvosta:
| Kokoluokka | Veroprosentti |
| 3 enintään 130 cm | 9,8 |
| 3 131–255 cm | 12,2 |
| 3 256–355 cm | 15,9 |
| 3 356–505 cm | 19,5 |
| 3 506–755 cm | 22,0 |
| 3 756 cmtai enemmän | 24,4 |
| sähkökäyttöinen L-luokan ajoneuvo | 9,8 |
8 a §
Suomessa käytettynä verotettavan ajoneuvon autovero on se pienin määrä, joka autoveroa on jäljellä 11 c ja 11 d §:ssä tarkoitetut seikat huomioon ottaen samanlaisena pidettävässä Suomessa rekisteröidyssä ajoneuvossa.
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20.
Uusiin ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on ollut ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Käytettynä ennen tämän lain voimaantuloa maahantuodun ajoneuvon verotus voidaan hakemuksesta oikaista tämän lain mukaiseksi, jos verotus on toimitettu 1 päivänä tammikuuta 2012 tai sen jälkeen. Hakemuksen veron oikaisemiseksi voi tehdä se, joka on verovelvollisena suorittanut ajoneuvosta veron. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kolme vuotta veron määräämistä seuranneen kalenterivuoden alusta, kuitenkin vähintään 31 päivään joulukuuta 2016.
| Liite | ||||||
| VEROTAULUKKO 1 | ||||||
| Auton kokonais-massa (kg) | Auton 2 CO-päästöt(g/km) | 1.1.–31.12.2016 sovellettava veroprosentti | 1.1.–31.12.2017 sovellettava veroprosentti | 1.1.–31.12.2018 sovellettava veroprosentti | 1.1.2019 ja sen jälkeen sovellettava veroprosentti | |
| käyttövoima muu kuin dieselöljy | käyttövoima dieselöljy | |||||
| enintään 51 | enintään 354 | 0 | 4,4 | 3,8 | 3,3 | 2,7 |
| 52-60 | 355-363 | 1 | 4,5 | 3,9 | 3,3 | 2,7 |
| 61-69 | 364-372 | 2 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 2,7 |
| 70-78 | 373-381 | 3 | 4,6 | 4,0 | 3,4 | 2,7 |
| 79-87 | 382-390 | 4 | 4,7 | 4,0 | 3,4 | 2,8 |
| 88-96 | 391-399 | 5 | 4,7 | 4,1 | 3,4 | 2,8 |
| 97-105 | 400-408 | 6 | 4,8 | 4,1 | 3,5 | 2,8 |
| 106-114 | 409-417 | 7 | 4,8 | 4,2 | 3,5 | 2,8 |
| 115-123 | 418-426 | 8 | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 2,9 |
| 124-132 | 427-435 | 9 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 2,9 |
| 133-141 | 436-444 | 10 | 5,0 | 4,3 | 3,6 | 2,9 |
| 142-150 | 445-453 | 11 | 5,1 | 4,4 | 3,7 | 2,9 |
| 151-159 | 454-462 | 12 | 5,2 | 4,4 | 3,7 | 3,0 |
| 160-168 | 463-471 | 13 | 5,2 | 4,4 | 3,7 | 3,0 |
| 169-177 | 472-480 | 14 | 5,3 | 4,5 | 3,8 | 3,0 |
| 178-186 | 481-489 | 15 | 5,3 | 4,6 | 3,8 | 3,0 |
| 187-195 | 490-498 | 16 | 5,4 | 4,6 | 3,9 | 3,1 |
| 196-204 | 499-507 | 17 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 3,1 |
| 205-213 | 508-516 | 18 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 3,1 |
| 214-222 | 517-525 | 19 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 |
| 223-231 | 526-534 | 20 | 5,7 | 4,9 | 4,0 | 3,2 |
| 232-240 | 535-543 | 21 | 5,8 | 4,9 | 4,1 | 3,2 |
| 241-249 | 544-552 | 22 | 5,8 | 5,0 | 4,1 | 3,3 |
| 250-258 | 553-561 | 23 | 5,9 | 5,1 | 4,2 | 3,3 |
| 259-267 | 562-570 | 24 | 5,9 | 5,1 | 4,2 | 3,3 |
| 268-276 | 571-579 | 25 | 6,0 | 5,1 | 4,3 | 3,4 |
| 277-285 | 580-588 | 26 | 6,1 | 5,2 | 4,3 | 3,4 |
| 286-294 | 589-597 | 27 | 6,2 | 5,3 | 4,4 | 3,5 |
| 295-303 | 598-606 | 28 | 6,3 | 5,3 | 4,4 | 3,5 |
| 304-312 | 607-615 | 29 | 6,4 | 5,4 | 4,5 | 3,5 |
| 313-321 | 616-624 | 30 | 6,4 | 5,5 | 4,5 | 3,6 |
| 322-330 | 625-633 | 31 | 6,5 | 5,6 | 4,6 | 3,6 |
| 331-339 | 634-642 | 32 | 6,6 | 5,6 | 4,7 | 3,7 |
| 340-348 | 643-651 | 33 | 6,7 | 5,7 | 4,7 | 3,7 |
| 349-357 | 652-660 | 34 | 6,8 | 5,8 | 4,8 | 3,8 |
| 358-366 | 661-669 | 35 | 6,9 | 5,9 | 4,8 | 3,8 |
| 367-375 | 670-678 | 36 | 7,0 | 5,9 | 4,9 | 3,9 |
| 376-384 | 679-687 | 37 | 7,1 | 6,0 | 5,0 | 3,9 |
| 385-393 | 688-696 | 38 | 7,1 | 6,1 | 5,0 | 4,0 |
| 394-402 | 697-705 | 39 | 7,2 | 6,2 | 5,1 | 4,0 |
| 403-411 | 706-714 | 40 | 7,3 | 6,2 | 5,2 | 4,1 |
| 412-420 | 715-723 | 41 | 7,4 | 6,3 | 5,2 | 4,1 |
| 421-429 | 724-732 | 42 | 7,5 | 6,4 | 5,3 | 4,2 |
| 430-438 | 733-741 | 43 | 7,6 | 6,5 | 5,4 | 4,3 |
| 439-447 | 742-750 | 44 | 7,7 | 6,6 | 5,4 | 4,3 |
| 448-456 | 751-759 | 45 | 7,8 | 6,6 | 5,5 | 4,4 |
| 457-465 | 760-768 | 46 | 7,9 | 6,7 | 5,6 | 4,5 |
| 466-474 | 769-777 | 47 | 8,0 | 6,8 | 5,7 | 4,5 |
| 475-483 | 778-786 | 48 | 8,0 | 6,9 | 5,7 | 4,6 |
| 484-492 | 787-795 | 49 | 8,1 | 7,0 | 5,8 | 4,7 |
| 493-501 | 796-804 | 50 | 8,2 | 7,1 | 5,9 | 4,7 |
| 502-510 | 805-813 | 51 | 8,4 | 7,2 | 6,0 | 4,8 |
| 511-519 | 814-822 | 52 | 8,5 | 7,3 | 6,1 | 4,9 |
| 520-528 | 823-831 | 53 | 8,6 | 7,4 | 6,2 | 5,0 |
| 529-537 | 832-840 | 54 | 8,7 | 7,5 | 6,3 | 5,0 |
| 538-546 | 841-849 | 55 | 8,8 | 7,6 | 6,3 | 5,1 |
| 547-555 | 850-858 | 56 | 9,0 | 7,7 | 6,5 | 5,2 |
| 556-564 | 859-867 | 57 | 9,0 | 7,8 | 6,5 | 5,3 |
| 565-573 | 868-876 | 58 | 9,1 | 7,9 | 6,6 | 5,4 |
| 574-582 | 877-885 | 59 | 9,2 | 8,0 | 6,7 | 5,5 |
| 583-591 | 886-994 | 60 | 9,3 | 8,1 | 6,8 | 5,6 |
| 592-600 | 995-1003 | 61 | 9,5 | 8,2 | 7,0 | 5,7 |
| 601-609 | 1004-1012 | 62 | 9,6 | 8,3 | 7,0 | 5,8 |
| 610-618 | 1013-1021 | 63 | 9,7 | 8,4 | 7,1 | 5,9 |
| 619-627 | 1022-1030 | 64 | 9,9 | 8,6 | 7,3 | 6,0 |
| 628-636 | 1031-1039 | 65 | 10,0 | 8,7 | 7,4 | 6,1 |
| 637-645 | 1040-1048 | 66 | 10,1 | 8,8 | 7,5 | 6,2 |
| 646-654 | 1049-1057 | 67 | 10,2 | 8,9 | 7,6 | 6,3 |
| 655-663 | 1058-1066 | 68 | 10,4 | 9,1 | 7,7 | 6,4 |
| 664-672 | 1067-1075 | 69 | 10,5 | 9,2 | 7,8 | 6,5 |
| 673-681 | 1076-1084 | 70 | 10,7 | 9,3 | 8,0 | 6,6 |
| 682-690 | 1085-1093 | 71 | 10,8 | 9,4 | 8,1 | 6,8 |
| 691-699 | 1094-1102 | 72 | 10,9 | 9,5 | 8,2 | 6,9 |
| 700-708 | 1103-1111 | 73 | 11,1 | 9,7 | 8,4 | 7,0 |
| 709-717 | 1112-1120 | 74 | 11,2 | 9,8 | 8,5 | 7,1 |
| 718-726 | 1121-1129 | 75 | 11,3 | 9,9 | 8,6 | 7,3 |
| 727-735 | 1130-1138 | 76 | 11,5 | 10,1 | 8,8 | 7,4 |
| 736-744 | 1139-1147 | 77 | 11,6 | 10,2 | 8,9 | 7,6 |
| 745-753 | 1148-1156 | 78 | 11,7 | 10,4 | 9,0 | 7,7 |
| 754-762 | 1157-1165 | 79 | 11,9 | 10,5 | 9,2 | 7,8 |
| 763-772 | 1166-1174 | 80 | 12,0 | 10,7 | 9,3 | 8,0 |
| 773-781 | 1175-1183 | 81 | 12,2 | 10,8 | 9,5 | 8,1 |
| 782-790 | 1184-1192 | 82 | 12,3 | 11,0 | 9,6 | 8,3 |
| 791-799 | 1193-1202 | 83 | 12,5 | 11,1 | 9,8 | 8,5 |
| 800-808 | 1203-1211 | 84 | 12,7 | 11,3 | 10,0 | 8,6 |
| 809-817 | 1212-1220 | 85 | 12,8 | 11,4 | 10,1 | 8,8 |
| 818-826 | 1221-1229 | 86 | 13,0 | 11,6 | 10,3 | 8,9 |
| 827-835 | 1230-1238 | 87 | 13,1 | 11,8 | 10,4 | 9,1 |
| 836-844 | 1239-1247 | 88 | 13,3 | 11,9 | 10,6 | 9,3 |
| 845-853 | 1248-1256 | 89 | 13,4 | 12,1 | 10,8 | 9,5 |
| 854-862 | 1257-1265 | 90 | 13,6 | 12,3 | 11,0 | 9,7 |
| 863-871 | 1266-1274 | 91 | 13,8 | 12,5 | 11,2 | 9,8 |
| 872-880 | 1275-1283 | 92 | 13,9 | 12,6 | 11,3 | 10,0 |
| 881-889 | 1284-1292 | 93 | 14,1 | 12,8 | 11,5 | 10,2 |
| 890-898 | 1293-1301 | 94 | 14,2 | 13,0 | 11,7 | 10,4 |
| 899-907 | 1302-1310 | 95 | 14,4 | 13,2 | 11,9 | 10,6 |
| 908-916 | 1311-1319 | 96 | 14,6 | 13,4 | 12,1 | 10,8 |
| 917-925 | 1320-1328 | 97 | 14,8 | 13,5 | 12,3 | 11,0 |
| 926-934 | 1329-1337 | 98 | 15,0 | 13,7 | 12,5 | 11,3 |
| 935-943 | 1338-1346 | 99 | 15,2 | 13,9 | 12,7 | 11,5 |
| 944-952 | 1347-1355 | 100 | 15,3 | 14,1 | 12,9 | 11,7 |
| 953-961 | 1356-1364 | 101 | 15,5 | 14,3 | 13,1 | 11,9 |
| 962-970 | 1365-1373 | 102 | 15,7 | 14,5 | 13,3 | 12,1 |
| 971-979 | 1374-1382 | 103 | 15,8 | 14,7 | 13,5 | 12,4 |
| 980-988 | 1383-1391 | 104 | 16,1 | 14,9 | 13,8 | 12,6 |
| 989-997 | 1392-1400 | 105 | 16,3 | 15,1 | 14,0 | 12,9 |
| 998-1006 | 1401-1409 | 106 | 16,5 | 15,4 | 14,2 | 13,1 |
| 1007-1015 | 1410-1418 | 107 | 16,6 | 15,5 | 14,4 | 13,3 |
| 1016-1024 | 1419-1427 | 108 | 16,8 | 15,8 | 14,7 | 13,6 |
| 1025-1033 | 1428-1436 | 109 | 17,0 | 16,0 | 14,9 | 13,9 |
| 1034-1042 | 1437-1445 | 110 | 17,3 | 16,2 | 15,2 | 14,1 |
| 1043-1051 | 1446-1454 | 111 | 17,4 | 16,4 | 15,4 | 14,4 |
| 1052-1060 | 1455-1463 | 112 | 17,6 | 16,6 | 15,6 | 14,6 |
| 1061-1069 | 1464-1472 | 113 | 17,8 | 16,9 | 15,9 | 14,9 |
| 1070-1078 | 1473-1481 | 114 | 18,0 | 17,1 | 16,1 | 15,2 |
| 1079-1087 | 1482-1490 | 115 | 18,2 | 17,3 | 16,4 | 15,5 |
| 1088-1096 | 1491-1499 | 116 | 18,4 | 17,5 | 16,6 | 15,8 |
| 1097-1105 | 1500-1508 | 117 | 18,6 | 17,8 | 16,9 | 16,0 |
| 1106-1114 | 1509-1517 | 118 | 18,9 | 18,0 | 17,2 | 16,3 |
| 1115-1123 | 1518-1526 | 119 | 19,1 | 18,3 | 17,4 | 16,6 |
| 1124-1132 | 1527-1535 | 120 | 19,3 | 18,5 | 17,7 | 16,9 |
| 1133-1141 | 1536-1544 | 121 | 19,5 | 18,7 | 18,0 | 17,2 |
| 1142-1150 | 1545-1553 | 122 | 19,7 | 19,0 | 18,2 | 17,5 |
| 1151-1159 | 1554-1562 | 123 | 19,9 | 19,2 | 18,5 | 17,8 |
| 1160-1168 | 1563-1571 | 124 | 20,1 | 19,5 | 18,8 | 18,1 |
| 1169-1177 | 1572-1580 | 125 | 20,4 | 19,7 | 19,1 | 18,5 |
| 1178-1186 | 1581-1589 | 126 | 20,6 | 20,0 | 19,4 | 18,8 |
| 1187-1195 | 1590-1598 | 127 | 20,8 | 20,2 | 19,7 | 19,1 |
| 1196-1204 | 1599-1607 | 128 | 21,0 | 20,5 | 19,9 | 19,4 |
| 1205-1213 | 1608-1616 | 129 | 21,2 | 20,7 | 20,2 | 19,7 |
| 1214-1222 | 1617-1625 | 130 | 21,4 | 21,0 | 20,5 | 20,1 |
| 1223-1231 | 1626-1634 | 131 | 21,7 | 21,2 | 20,8 | 20,4 |
| 1232-1240 | 1635-1643 | 132 | 21,9 | 21,5 | 21,1 | 20,7 |
| 1241-1249 | 1644-1652 | 133 | 22,1 | 21,8 | 21,4 | 21,1 |
| 1250-1258 | 1653-1661 | 134 | 22,4 | 22,0 | 21,7 | 21,4 |
| 1259-1267 | 1662-1670 | 135 | 22,6 | 22,3 | 22,0 | 21,7 |
| 1268-1276 | 1671-1679 | 136 | 22,8 | 22,6 | 22,3 | 22,1 |
| 1277-1285 | 1680-1688 | 137 | 23,1 | 22,9 | 22,6 | 22,4 |
| 1286-1295 | 1689-1697 | 138 | 23,3 | 23,1 | 22,9 | 22,8 |
| 1296-1304 | 1698-1706 | 139 | 23,6 | 23,4 | 23,3 | 23,1 |
| 1305-1313 | 1707-1715 | 140 | 23,7 | 23,6 | 23,5 | 23,5 |
| 1314-1322 | 1716-1725 | 141 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 1323-1331 | 1726-1734 | 142 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 1332-1340 | 1735-1743 | 143 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 1341-1349 | 1744-1752 | 144 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 1350-1358 | 1753-1761 | 145 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 1359-1367 | 1762-1770 | 146 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1368-1376 | 1771-1779 | 147 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 1377-1385 | 1780-1788 | 148 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| 1386-1394 | 1789-1797 | 149 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 1395-1403 | 1798-1806 | 150 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| 1404-1412 | 1807-1815 | 151 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 1413-1421 | 1816-1824 | 152 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 1422-1430 | 1825-1833 | 153 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| 1431-1439 | 1834-1842 | 154 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 1440-1448 | 1843-1851 | 155 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| 1449-1457 | 1852-1860 | 156 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 1458-1466 | 1861-1869 | 157 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 1467-1475 | 1870-1878 | 158 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| 1476-1484 | 1879-1887 | 159 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 1485-1493 | 1888-1896 | 160 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| 1494-1502 | 1897-1905 | 161 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| 1503-1511 | 1906-1914 | 162 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 1512-1520 | 1915-1923 | 163 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| 1521-1529 | 1924-1932 | 164 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 1530-1538 | 1933-1941 | 165 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| 1539-1547 | 1942-1950 | 166 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| 1548-1556 | 1951-1959 | 167 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 1557-1565 | 1960-1968 | 168 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| 1566-1574 | 1969-1977 | 169 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 1575-1583 | 1978-1986 | 170 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 1584-1592 | 1987-1995 | 171 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 1593-1601 | 1996-2004 | 172 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1602-1610 | 2005-2013 | 173 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 1611-1619 | 2014-2022 | 174 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 1620-1628 | 2023-2031 | 175 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 1629-1637 | 2032-2040 | 176 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 1638-1646 | 2041-2049 | 177 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 1647-1655 | 2050-2058 | 178 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 1656-1664 | 2059-2067 | 179 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| 1665-1673 | 2068-2076 | 180 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| 1674-1682 | 2077-2085 | 181 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| 1683-1691 | 2086-2094 | 182 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 1692-1700 | 2095-2103 | 183 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| 1701-1709 | 2104-2112 | 184 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 1710-1718 | 2113-2121 | 185 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 1719-1727 | 2122-2130 | 186 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 1728-1736 | 2131-2139 | 187 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| 1737-1745 | 2140-2148 | 188 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 1746-1754 | 2149-2157 | 189 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| 1755-1763 | 2158-2166 | 190 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| 1764-1772 | 2167-2175 | 191 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 1773-1781 | 2176-2184 | 192 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| 1782-1790 | 2185-2193 | 193 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| 1791-1799 | 2194-2202 | 194 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 1800-1808 | 2203-2211 | 195 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| 1809-1818 | 2212-2220 | 196 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 1819-1827 | 2221-2229 | 197 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| 1828-1836 | 2230-2238 | 198 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 1837-1845 | 2239-2247 | 199 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 1846-1854 | 2248-2257 | 200 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| 1855-1863 | 2258-2266 | 201 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| 1864-1872 | 2267-2275 | 202 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 1873-1881 | 2276-2284 | 203 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| 1882-1890 | 2285-2293 | 204 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 1891-1899 | 2294-2302 | 205 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 1900-1908 | 2303-2311 | 206 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| 1909-1917 | 2312-2320 | 207 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| 1918-1926 | 2321-2329 | 208 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 1927-1935 | 2330-2338 | 209 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| 1936-1944 | 2339-2347 | 210 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 1945-1953 | 2348-2356 | 211 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| 1954-1962 | 2357-2365 | 212 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 1963-1971 | 2366-2374 | 213 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 1972-1980 | 2375-2383 | 214 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 1981-1989 | 2384-2392 | 215 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 1990-1998 | 2393-2401 | 216 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
| 1999-2007 | 2402-2410 | 217 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| 2008-2016 | 2411-2419 | 218 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| 2017-2025 | 2420-2428 | 219 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| 2026-2034 | 2429-2437 | 220 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| 2035-2043 | 2438-2446 | 221 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| 2044-2052 | 2447-2455 | 222 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| 2053-2061 | 2456-2464 | 223 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| 2062-2070 | 2465-2473 | 224 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 2071-2079 | 2474-2482 | 225 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 |
| 2080-2088 | 2483-2491 | 226 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| 2089-2097 | 2492-2500 | 227 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| 2098-2106 | 2501-2509 | 228 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 2107-2115 | 2510-2518 | 229 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
| 2116-2124 | 2519-2527 | 230 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| 2125-2133 | 2528-2536 | 231 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2134-2142 | 2537-2545 | 232 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 2143-2151 | 2546-2554 | 233 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| 2152-2160 | 2555-2563 | 234 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| 2161-2169 | 2564-2572 | 235 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| 2170-2178 | 2573-2581 | 236 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 2179-2187 | 2582-2590 | 237 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 2188-2196 | 2591-2599 | 238 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| 2197-2205 | 2600-2608 | 239 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| 2206-2214 | 2609-2617 | 240 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| 2215-2223 | 2618-2626 | 241 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| 2224-2232 | 2627-2635 | 242 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 2233-2241 | 2636-2644 | 243 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| 2242-2250 | 2645-2653 | 244 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
| 2251-2259 | 2654-2662 | 245 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| 2260-2268 | 2663-2671 | 246 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 2269-2277 | 2672-2680 | 247 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| 2278-2286 | 2681-2689 | 248 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| 2287-2295 | 2690-2698 | 249 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| 2296-2304 | 2699-2707 | 250 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| 2305-2313 | 2708-2716 | 251 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| 2314-2322 | 2717-2725 | 252 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
| 2323-2331 | 2726-2734 | 253 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| 2332-2340 | 2735-2743 | 254 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| 2341-2350 | 2744-2752 | 255 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 2351-2359 | 2753-2761 | 256 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
| 2360-2368 | 2762-2770 | 257 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 2369-2377 | 2771-2780 | 258 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| 2378-2386 | 2781-2789 | 259 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| 2387-2395 | 2790-2798 | 260 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| 2396-2404 | 2799-2807 | 261 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| 2405-2413 | 2808-2816 | 262 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| 2414-2422 | 2817-2825 | 263 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
| 2423-2431 | 2826-2834 | 264 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 2432-2440 | 2835-2843 | 265 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| 2441-2449 | 2844-2852 | 266 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| 2450-2458 | 2853-2861 | 267 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| 2459-2467 | 2862-2870 | 268 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 2468-2476 | 2871-2879 | 269 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 2477-2485 | 2880-2888 | 270 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
