Päätös
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:
Lainsäädäntö
Laki
tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 977/2014, seuraavasti:
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20.
| Liite |
| VEROTAULUKKO A Sovelletaan ajalla 1.1.—30.6.2016 |
| Tuote | Tuote-ryhmä | Euroa/yksikkö | Prosenttia vähittäismyynti-hinnasta |
|---|---|---|---|
| Savukkeet | 1. | 37,50/1000 kpl | 52,0 |
| -- Savukkeiden vähimmäisvero | 1A. | 188,50/1000 kpl | — |
| Sikarit ja pikkusikarit | 2. | — | 31,0 |
| Piippu- ja savuketupakka | 3. | 28,75/kg | 48,0 |
| Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4. | 26,00/kg | 52,0 |
| -- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero | 4A. | 114,50/kg | — |
| Savukepaperi | 5. | — | 60,0 |
| Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6. | — | 60,0 |
| VEROTAULUKKO B Sovelletaan ajalla 1.7.—31.12.2016 |
| Tuote | Tuote-ryhmä | Euroa/yksikkö | Prosenttia vähittäismyynti-hinnasta |
|---|---|---|---|
| Savukkeet | 1. | 41,50/1000 kpl | 52,0 |
| -- Savukkeiden vähimmäisvero | 1A. | 200,00/1000 kpl | — |
| Sikarit ja pikkusikarit | 2. | — | 32,0 |
| Piippu- ja savuketupakka | 3. | 33,00/kg | 48,0 |
| Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4. | 28,50/kg | 52,0 |
| -- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero | 4A. | 121,50/kg | — |
| Savukepaperi | 5. | — | 60,0 |
| Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6. | — | 60,0 |
| VEROTAULUKKO C Sovelletaan ajalla 1.1.—30.6.2017 |
| Tuote | Tuote-ryhmä | Euroa/yksikkö | Prosenttia vähittäismyynti-hinnasta |
|---|---|---|---|
| Savukkeet | 1. | 45,50/1000 kpl | 52,0 |
| -- Savukkeiden vähimmäisvero | 1A. | 211,50/1000 kpl | — |
| Sikarit ja pikkusikarit | 2. | — | 33,0 |
| Piippu- ja savuketupakka | 3. | 37,25/kg | 48,0 |
| Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4. | 31,00/kg | 52,0 |
| -- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero | 4A. | 128,50/kg | — |
| Savukepaperi | 5. | — | 60,0 |
| Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6. | — | 60,0 |
| VEROTAULUKKO D Sovelletaan 1.7.2017 lukien |
| Tuote | Tuote-ryhmä | Euroa/yksikkö | Prosenttia vähittäismyynti-hinnasta |
|---|---|---|---|
| Savukkeet | 1. | 49,50/1000 kpl | 52,0 |
| -- Savukkeiden vähimmäisvero | 1A. | 223,00/1000 kpl | — |
| Sikarit ja pikkusikarit | 2. | — | 34,0 |
| Piippu- ja savuketupakka | 3. | 41,50/kg | 48,0 |
| Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4. | 33,50/kg | 52,0 |
| -- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero | 4A. | 135,50/kg | — |
| Savukepaperi | 5. | — | 60,0 |
| Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6. | — | 60,0 |
Eduskunta
Lähde:Eduskunnan avoin data · VaskiData·haettu 26.7.2026 klo 08.44·varmenna teksti