Päätös
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:
Lainsäädäntö
Laki
tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 1131/2023, seuraavasti:
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Liite
| VEROTAULUKKO A Sovelletaan 1.11.2024—30.6.2025 |
| Tuote | Tuoteryhmä | Senttiä/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
|---|---|---|---|
| Savukkeet | 1. | 9,97/kpl | 52,0 |
| -- Savukkeiden vähimmäisvero | 1A. | 37,16/kpl | — |
| Sikarit ja pikkusikarit | |||
| -- Sikarit | 2. | 13,62/kpl | 34,0 |
| -- Sikareiden vähimmäisvero | 2A. | 37,16/kpl | — |
| -- Pikkusikarit | 2B. | 13,62/kpl | 34,0 |
| -- Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C. | 37,16/kpl | — |
| Piippu- ja savuketupakka | 3. | 11,51/g | 48,0 |
| Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4. | 8,49/g | 52,0 |
| -- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero | 4A. | 28,79/g | — |
| Savukepaperi | 5. | — | 60,0 |
| Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6. | — | 60,0 |
| Sähkösavukeneste | |||
| -- nikotiinipitoinen | 7. | 30,00/ml | |
| -- nikotiiniton | 7A. | 30,00/ml | |
| Kuumennettava tupakkatuote | 8. | 30,00/g | — |
| Savuton nikotiinituote, muu kuin nestemäinen | 9. | 10,00/g | 10,0 |
| -- Muun kuin nestemäisen savuttoman nikotiinituotteen vähimmäisvero | 9A. | 14,00/g | |
| Savuton nikotiinituote, nestemäinen | 10. | 30,00/ml |
| VEROTAULUKKO B Sovelletaan 1.7.—31.12.2025 |
| Tuote | Tuoteryhmä | Senttiä/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
|---|---|---|---|
| Savukkeet | 1. | 10,51/kpl | 52,0 |
| -- Savukkeiden vähimmäisvero | 1A. | 38,96/kpl | — |
| Sikarit ja pikkusikarit | |||
| -- Sikarit | 2. | 14,66/kpl | 34,0 |
| -- Sikareiden vähimmäisvero | 2A. | 38,96/kpl | — |
| -- Pikkusikarit | 2B. | 14,66/kpl | 34,0 |
| -- Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C. | 38,96/kpl | — |
| Piippu- ja savuketupakka | 3. | 12,27/g | 48,0 |
| Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4. | 8,93/g | 52,0 |
| -- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero | 4A. | 30,21/g | — |
| Savukepaperi | 5. | — | 60,0 |
| Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6. | — | 60,0 |
| Sähkösavukeneste | |||
| -- nikotiinipitoinen | 7. | 30,00/ml | |
| -- nikotiiniton | 7A. | 30,00/ml | |
| Kuumennettava tupakkatuote | 8. | 30,00/g | — |
| Savuton nikotiinituote, muu kuin nestemäinen | 9. | 10,00/g | 10,0 |
| -- Muun kuin nestemäisen savuttoman nikotiinituotteen vähimmäisvero | 9A. | 14,00/g | |
| Savuton nikotiinituote, nestemäinen | 10. | 30,00/ml |
| VEROTAULUKKO C Sovelletaan 1.1.—30.6.2026 |
| Tuote | Tuoteryhmä | Senttiä/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
|---|---|---|---|
| Savukkeet | 1. | 11,05/kpl | 52,0 |
| -- Savukkeiden vähimmäisvero | 1A. | 40,76/kpl | — |
| Sikarit ja pikkusikarit | |||
| -- Sikarit | 2. | 15,70/kpl | 34,0 |
| -- Sikareiden vähimmäisvero | 2A. | 40,76/kpl | — |
| -- Pikkusikarit | 2B. | 15,70/kpl | 34,0 |
| -- Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C. | 40,76/kpl | — |
| Piippu- ja savuketupakka | 3. | 13,03/g | 48,0 |
| Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4. | 9,37/g | 52,0 |
| -- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero | 4A. | 31,63/g | — |
| Savukepaperi | 5. | — | 60,0 |
| Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6. | — | 60,0 |
| Sähkösavukeneste | |||
| -- nikotiinipitoinen | 7. | 30,00/ml | |
| -- nikotiiniton | 7A. | 30,00/ml | |
| Kuumennettava tupakkatuote | 8. | 30,00/g | — |
| Savuton nikotiinituote, muu kuin nestemäinen | 9. | 10,00/g | 10,0 |
| -- Muun kuin nestemäisen savuttoman nikotiinituotteen vähimmäisvero | 9A. | 14,00/g | |
| Savuton nikotiinituote, nestemäinen | 10. | 30,00/ml |
| VEROTAULUKKO D Sovelletaan 1.7.—31.12.2026 |
| Tuote | Tuoteryhmä | Senttiä/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
|---|---|---|---|
| Savukkeet | 1. | 11,59/kpl | 52,0 |
| -- Savukkeiden vähimmäisvero | 1A. | 42,56/kpl | — |
| Sikarit ja pikkusikarit | |||
| -- Sikarit | 2. | 16,74/kpl | 34,0 |
| -- Sikareiden vähimmäisvero | 2A. | 42,56/kpl | — |
| -- Pikkusikarit | 2B. | 16,74/kpl | 34,0 |
| -- Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C. | 42,56/kpl | — |
| Piippu- ja savuketupakka | 3. | 13,79/g | 48,0 |
| Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4. | 9,81/g | 52,0 |
| -- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero | 4A. | 33,05/g | — |
| Savukepaperi | 5. | — | 60,0 |
| Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6. | — | 60,0 |
| Sähkösavukeneste | |||
| -- nikotiinipitoinen | 7. | 30,00/ml | |
| -- nikotiiniton | 7A. | 30,00/ml | |
| Kuumennettava tupakkatuote | 8. | 30,00/g | — |
| Savuton nikotiinituote, muu kuin nestemäinen | 9. | 10,00/g | 10,0 |
| -- Muun kuin nestemäisen savuttoman nikotiinituotteen vähimmäisvero | 9A. | 14,00/g | |
| Savuton nikotiinituote, nestemäinen | 10. | 30,00/ml |
| VEROTAULUKKO E Sovelletaan 1.1.—30.6.2027 |
| Tuote | Tuoteryhmä | Senttiä/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
|---|---|---|---|
| Savukkeet | 1. | 12,13/kpl | 52,0 |
| -- Savukkeiden vähimmäisvero | 1A. | 44,36/kpl | — |
| Sikarit ja pikkusikarit | |||
| -- Sikarit | 2. | 17,78/kpl | 34,0 |
| -- Sikareiden vähimmäisvero | 2A. | 44,36/kpl | — |
| -- Pikkusikarit | 2B. | 17,78/kpl | 34,0 |
| -- Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C. | 44,36/kpl | — |
| Piippu- ja savuketupakka | 3. | 14,55/g | 48,0 |
| Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4. | 10,25/g | 52,0 |
| -- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero | 4A. | 34,47/g | — |
| Savukepaperi | 5. | — | 60,0 |
| Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6. | — | 60,0 |
| Sähkösavukeneste | |||
| -- nikotiinipitoinen | 7. | 30,00/ml | |
| -- nikotiiniton | 7A. | 30,00/ml | |
| Kuumennettava tupakkatuote | 8. | 30,00/g | — |
| Savuton nikotiinituote, muu kuin nestemäinen | 9. | 10,00/g | 10,0 |
| -- Muun kuin nestemäisen savuttoman nikotiinituotteen vähimmäisvero | 9A. | 14,00/g | |
| Savuton nikotiinituote, nestemäinen | 10. | 30,00/ml |
| VEROTAULUKKO F Sovelletaan 1.7.2027 lukien |
| Tuote | Tuoteryhmä | Senttiä/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
|---|---|---|---|
| Savukkeet | 1. | 12,67/kpl | 52,0 |
| -- Savukkeiden vähimmäisvero | 1A. | 46,16/kpl | — |
| Sikarit ja pikkusikarit | |||
| -- Sikarit | 2. | 18,82/kpl | 34,0 |
| -- Sikareiden vähimmäisvero | 2A. | 46,16/kpl | — |
| -- Pikkusikarit | 2B. | 18,82/kpl | 34,0 |
| -- Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C. | 46,16/kpl | — |
| Piippu- ja savuketupakka | 3. | 15,31/g | 48,0 |
| Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4. | 10,69/g | 52,0 |
| -- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero | 4A. | 35,89/g | — |
| Savukepaperi | 5. | — | 60,0 |
| Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6. | — | 60,0 |
| Sähkösavukeneste | |||
| -- nikotiinipitoinen | 7. | 30,00/ml | |
| -- nikotiiniton | 7A. | 30,00/ml | |
| Kuumennettava tupakkatuote | 8. | 30,00/g | — |
| Savuton nikotiinituote, muu kuin nestemäinen | 9. | 10,00/g | 10,0 |
| -- Muun kuin nestemäisen savuttoman nikotiinituotteen vähimmäisvero | 9A. | 14,00/g | |
| Savuton nikotiinituote, nestemäinen | 10. | 30,00/ml |
Eduskunta
Lähde:Eduskunnan avoin data · VaskiData·haettu 25.7.2026 klo 19.35·varmenna teksti