Päätös
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:
Lainsäädäntö
Laki
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 1224/2023, seuraavasti:
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Liite
| VEROTAULUKKO 1 A |
|---|
| Sovelletaan ajalla 1.1.—31.12.2026 |
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiasisältövero | Hiilidioksidivero | Huoltovarmuusmaksu | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Moottoribensiini snt/l | 10 | 53,79 | 15,85 | 0,68 | 70,32 |
| Pienmoottoribensiini snt/l | 11 | 33,79 | 15,85 | 0,68 | 50,32 |
| Bioetanoli snt/l | 20 | 35,30 | 10,40 | 0,68 | 46,38 |
| Bioetanoli R snt/l | 21 | 35,30 | 5,20 | 0,68 | 41,18 |
| Bioetanoli T snt/l | 22 | 35,30 | 0,00 | 0,68 | 35,98 |
| MTBE snt/l | 23 | 43,71 | 12,88 | 0,68 | 57,27 |
| MTBE R snt/l | 24 | 43,71 | 11,46 | 0,68 | 55,85 |
| MTBE T snt/l | 25 | 43,71 | 10,04 | 0,68 | 54,43 |
| TAME snt/l | 26 | 47,07 | 13,87 | 0,68 | 61,62 |
| TAME R snt/l | 27 | 47,07 | 12,62 | 0,68 | 60,37 |
| TAME T snt/l | 28 | 47,07 | 11,37 | 0,68 | 59,12 |
| ETBE snt/l | 29 | 45,39 | 13,37 | 0,68 | 59,44 |
| ETBE R snt/l | 30 | 45,39 | 10,90 | 0,68 | 56,97 |
| ETBE T snt/l | 31 | 45,39 | 8,42 | 0,68 | 54,49 |
| TAEE snt/l | 32 | 48,75 | 14,36 | 0,68 | 63,79 |
| TAEE R snt/l | 33 | 48,75 | 12,28 | 0,68 | 61,71 |
| TAEE T snt/l | 34 | 48,75 | 10,20 | 0,68 | 59,63 |
| Biobensiini snt/l | 38 | 53,79 | 15,85 | 0,68 | 70,32 |
| Biobensiini R snt/l | 39 | 53,79 | 7,92 | 0,68 | 62,39 |
| Biobensiini T snt/l | 40 | 53,79 | 0,00 | 0,68 | 54,47 |
| Etanolidiesel snt/l | 47 | 20,23 | 10,61 | 0,35 | 31,19 |
| Etanolidiesel R snt/l | 48 | 20,23 | 5,83 | 0,35 | 26,41 |
| Etanolidiesel T snt/l | 49 | 20,23 | 1,05 | 0,35 | 21,63 |
| Dieselöljy snt/l | 50 | 34,57 | 18,12 | 0,35 | 53,04 |
| Dieselöljy para snt/l | 51 | 32,65 | 17,11 | 0,35 | 50,11 |
| Biodieselöljy snt/l | 52 | 31,69 | 16,61 | 0,35 | 48,65 |
| Biodieselöljy R snt/l | 53 | 31,69 | 8,30 | 0,35 | 40,34 |
| Biodieselöljy T snt/l | 54 | 31,69 | 0,00 | 0,35 | 32,04 |
| Biodieselöljy P snt/l | 55 | 32,65 | 17,11 | 0,35 | 50,11 |
| Biodieselöljy P R snt/l | 56 | 32,65 | 8,56 | 0,35 | 41,56 |
| Biodieselöljy P T snt/l | 57 | 32,65 | 0,00 | 0,35 | 33,00 |
| Kevyt polttoöljy snt/l | 60 | 12,98 | 16,90 | 0,35 | 30,23 |
| Kevyt polttoöljy rikitön snt/l | 61 | 10,33 | 16,90 | 0,35 | 27,58 |
| Biopolttoöljy snt/l | 62 | 10,33 | 16,90 | 0,35 | 27,58 |
| Biopolttoöljy R snt/l | 63 | 10,33 | 8,45 | 0,35 | 19,13 |
| Biopolttoöljy T snt/l | 64 | 10,33 | 0,00 | 0,35 | 10,68 |
| Raskas polttoöljy snt/kg | 71 | 11,59 | 18,67 | 0,28 | 30,54 |
| Lentopetroli snt/l | 81 | 57,49 | 17,21 | 0,35 | 75,05 |
| Lentobensiini snt/l | 91 | 52,11 | 15,35 | 0,68 | 68,14 |
| Metanoli snt/l | 100 | 26,90 | 7,92 | 0,68 | 35,50 |
| Metanoli R snt/l | 101 | 26,90 | 3,96 | 0,68 | 31,54 |
| Metanoli T snt/l | 102 | 26,90 | 0,00 | 0,68 | 27,58 |
| Nestekaasu snt/kg | 110 | 13,29 | 18,09 | 0,11 | 31,49 |
| Bionestekaasu snt/kg | 111 | 13,29 | 18,09 | 0,11 | 31,49 |
| Bionestekaasu R snt/kg | 112 | 13,29 | 9,04 | 0,11 | 22,44 |
| Bionestekaasu T snt/kg | 113 | 13,29 | 0,00 | 0,11 | 13,40 |
| VEROTAULUKKO 1 B |
|---|
| Sovelletaan 1.1.2027 lukien |
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiasisältövero | Hiilidioksidivero | Huoltovarmuusmaksu | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Moottoribensiini snt/l | 10 | 53,79 | 14,31 | 0,68 | 68,78 |
| Pienmoottoribensiini snt/l | 11 | 33,79 | 14,31 | 0,68 | 48,78 |
| Bioetanoli snt/l | 20 | 35,30 | 9,39 | 0,68 | 45,37 |
| Bioetanoli R snt/l | 21 | 35,30 | 4,70 | 0,68 | 40,68 |
| Bioetanoli T snt/l | 22 | 35,30 | 0,00 | 0,68 | 35,98 |
| MTBE snt/l | 23 | 43,71 | 11,63 | 0,68 | 56,02 |
| MTBE R snt/l | 24 | 43,71 | 10,35 | 0,68 | 54,74 |
| MTBE T snt/l | 25 | 43,71 | 9,07 | 0,68 | 53,46 |
| TAME snt/l | 26 | 47,07 | 12,53 | 0,68 | 60,28 |
| TAME R snt/l | 27 | 47,07 | 11,40 | 0,68 | 59,15 |
| TAME T snt/l | 28 | 47,07 | 10,27 | 0,68 | 58,02 |
| ETBE snt/l | 29 | 45,39 | 12,08 | 0,68 | 58,15 |
| ETBE R snt/l | 30 | 45,39 | 9,84 | 0,68 | 55,91 |
| ETBE T snt/l | 31 | 45,39 | 7,61 | 0,68 | 53,68 |
| TAEE snt/l | 32 | 48,75 | 12,97 | 0,68 | 62,40 |
| TAEE R snt/l | 33 | 48,75 | 11,09 | 0,68 | 60,52 |
| TAEE T snt/l | 34 | 48,75 | 9,21 | 0,68 | 58,64 |
| Biobensiini snt/l | 38 | 53,79 | 14,31 | 0,68 | 68,78 |
| Biobensiini R snt/l | 39 | 53,79 | 7,16 | 0,68 | 61,63 |
| Biobensiini T snt/l | 40 | 53,79 | 0,00 | 0,68 | 54,47 |
| Etanolidiesel snt/l | 47 | 20,23 | 9,58 | 0,35 | 30,16 |
| Etanolidiesel R snt/l | 48 | 20,23 | 5,26 | 0,35 | 25,84 |
| Etanolidiesel T snt/l | 49 | 20,23 | 0,94 | 0,35 | 21,52 |
| Dieselöljy snt/l | 50 | 34,57 | 16,36 | 0,35 | 51,28 |
| Dieselöljy para snt/l | 51 | 32,65 | 15,45 | 0,35 | 48,45 |
| Biodieselöljy snt/l | 52 | 31,69 | 15,00 | 0,35 | 47,04 |
| Biodieselöljy R snt/l | 53 | 31,69 | 7,50 | 0,35 | 39,54 |
| Biodieselöljy T snt/l | 54 | 31,69 | 0,00 | 0,35 | 32,04 |
| Biodieselöljy P snt/l | 55 | 32,65 | 15,45 | 0,35 | 48,45 |
| Biodieselöljy P R snt/l | 56 | 32,65 | 7,73 | 0,35 | 40,73 |
| Biodieselöljy P T snt/l | 57 | 32,65 | 0,00 | 0,35 | 33,00 |
| Kevyt polttoöljy snt/l | 60 | 12,98 | 16,90 | 0,35 | 30,23 |
| Kevyt polttoöljy rikitön snt/l | 61 | 10,33 | 16,90 | 0,35 | 27,58 |
| Biopolttoöljy snt/l | 62 | 10,33 | 16,90 | 0,35 | 27,58 |
| Biopolttoöljy R snt/l | 63 | 10,33 | 8,45 | 0,35 | 19,13 |
| Biopolttoöljy T snt/l | 64 | 10,33 | 0,00 | 0,35 | 10,68 |
| Raskas polttoöljy snt/kg | 71 | 11,59 | 18,67 | 0,28 | 30,54 |
| Lentopetroli snt/l | 81 | 57,49 | 15,54 | 0,35 | 73,38 |
| Lentobensiini snt/l | 91 | 52,11 | 13,87 | 0,68 | 66,66 |
| Metanoli snt/l | 100 | 26,90 | 7,16 | 0,68 | 34,74 |
| Metanoli R snt/l | 101 | 26,90 | 3,58 | 0,68 | 31,16 |
| Metanoli T snt/l | 102 | 26,90 | 0,00 | 0,68 | 27,58 |
| Nestekaasu snt/kg | 110 | 13,29 | 18,09 | 0,11 | 31,49 |
| Bionestekaasu snt/kg | 111 | 13,29 | 18,09 | 0,11 | 31,49 |
| Bionestekaasu R snt/kg | 112 | 13,29 | 9,04 | 0,11 | 22,44 |
| Bionestekaasu T snt/kg | 113 | 13,29 | 0,00 | 0,11 | 13,40 |
| VEROTAULUKKO 2 YHDISTETTY SÄHKÖN JA LÄMMÖN TUOTANTO |
|---|
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiasisältövero | Hiilidioksidivero | Huoltovarmuusmaksu | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevyt polttoöljy snt/l | 60a | 5,35 | 16,90 | 0,35 | 22,60 |
| Kevyt polttoöljy rikitön snt/l | 61a | 2,70 | 16,90 | 0,35 | 19,95 |
| Biopolttoöljy snt/l | 62a | 2,70 | 16,90 | 0,35 | 19,95 |
| Biopolttoöljy R snt/l | 63a | 2,70 | 8,45 | 0,35 | 11,50 |
| Biopolttoöljy T snt/l | 64a | 2,70 | 0,00 | 0,35 | 3,05 |
| Raskas polttoöljy snt/kg | 71a | 3,03 | 18,67 | 0,28 | 21,98 |
| Nestekaasu snt/kg | 110a | 3,47 | 18,09 | 0,11 | 21,67 |
| Bionestekaasu snt/kg | 111a | 3,47 | 18,09 | 0,11 | 21,67 |
| Bionestekaasu R snt/kg | 112a | 3,47 | 9,04 | 0,11 | 12,62 |
| Bionestekaasu T snt/kg | 113a | 3,47 | 0,00 | 0,11 | 3,58 |
Eduskunta
Lähde:Eduskunnan avoin data · VaskiData·haettu 25.7.2026 klo 16.57·varmenna teksti