Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:
Laki
virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §
Tällä lailla kumotaan virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta annettu laki (651/2023).
2 §
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Laki
virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan virvoitusjuomaverosta annetun lain (1127/2010) 1 §:n 2 momentti, 3 momentin 1, 2 ja 4—6 kohta ja 6 momentti, 2 ja 3 § sekä liite,
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentin 4—6 kohta laissa 1084/2013 ja 6 momentti laissa 1535/2016, 2 § osaksi laissa 1535/2016, 3 § osaksi laeissa 1084/2013 ja 1535/2016 ja liite laissa 1210/2019, sekä
lisätään 1 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1084/2013, uusi 7 kohta seuraavasti:
1 §
Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun tullitariffin nimikkeen 2201 tuotteisiin, jos ne on pakattu vähittäismyyntipakkaukseen. Vähittäismyyntipakkauksena pidetään myös vastaavanlaista pakkausta ravitsemistoiminnassa.
Edellä 4 momentissa tarkoitettuun tuotantoon sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission asetusta (EU) 2023/2831.
Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin tuotteisiin:
1) kliiniset ravintovalmisteet, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/128 säädetyt koostumusta koskevat vaatimukset;
2) äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten sekä imeväisten ja pikkulasten ravitsemisesta annettavia tietoja koskevien vaatimusten osalta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/127 säädetyt koostumusta koskevat vaatimukset;
4) painonhallintaan tarkoitetut elintarvikkeet, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/1798 säädetyt koostumusta koskevat vaatimukset;
5) ravintolisät, jotka täyttävät elintarvikelain (297/2021) nojalla säädetyt vaatimukset;
6) lääkelain (395/1987) 4 §:ssä tarkoitetut lääkevalmisteet;
7) tullitariffin nimikkeiden 0901 ja 0902 kahvi ja tee sekä niistä valmistetut kuumat juomat, nimikkeiden 1805 ja 1806 kaakaojauhe sekä niistä valmistetut kuumat juomat samoin kuin nimikkeen 2101 kahvi- ja teeuutteisiin, -esansseihin ja -tiivisteisiin perustuvat valmisteet sekä niistä valmistetut kuumat juomat.
2 §
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
virvoitusjuomalla 1)liitteen verotaulukossa tarkoitettuja tuotteita;
sokerilla 2)mono- ja disakkarideja, ei kuitenkaan polyoleja;
sokerittomalla 3)virvoitusjuomaa, joka sisältää sokeria enintään 0,5 grammaa 100 millilitrassa;
maustamattomalla kasvipohjaisella juomalla
a) 2202 99 11 kuuluvaa proteiinipitoisuudeltaan vähintään 2,8 painoprosenttista soijapohjaista juomaa;
b) 2202 99 15 kuuluvaa proteiinipitoisuudeltaan alle 2,8 painoprosenttista soijapohjaista juomaa ja 8 ryhmän pähkinöihin, 10 ryhmän viljoihin ja 12 ryhmän siemeniin pohjautuvaa juomaa;
c) 2202 99 19 kuuluvaa 7 ryhmän palkokasveihin pohjautuvaa juomaa;
4)maustamatonta, enintään 4,8 grammaa sokeria ja vähintään 119 milligrammaa kalsiumia 100 millilitrassa sisältävää tullitariffin nimikkeeseen:
pakkaamattomalla 5)loppukuluttajalle sellaisenaan tarkoitettua juomaa, jonka kuluttaja itse pakkaa, joka pakataan kuluttajan pyynnöstä juoman luovutuspaikassa, joka on valmiiksi pakattu juoman luovutuspaikassa välitöntä myyntiä varten tai joka tarjoillaan juoman luovutuspaikassa loppukuluttajalle valmiina nautittavaksi sekä joka luovutetaan samasta juoman luovutuspaikasta, jossa se on valmistettu.
Tullitariffin nimikkeillä tarkoitetaan tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2522 mukaisia nimikkeitä.
3 §
Veron määrä
Valmisteveroa on suoritettava liitteen verotaulukon mukaisesti.
Juomien valmistukseen käytettävistä tuotteista sekä tullitariffin nimikkeen 2009 laimennettavista mehuista kannetaan virvoitusjuomaveroa niistä saatavan juomamäärän perusteella. Juomille hyväksytään enintään 15 painoprosentin sokeripitoisuuteen tai sitä vastaavaan makeuteen johtava sekoitussuhde.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Liite
| VEROTAULUKKO |
|---|
| Tullitariffin nimike | Tuote | Tuoteryhmä | Veron määrä snt/l |
| 2009 | Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmä- ja pähkinämehut (myös rypäleen puristemehu "grape must" ja kookosvesi) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät: (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia)- pakkaamaton | 1P | 20 |
| - sokeriton | 1A | 20 | |
| - sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa | 1B | 27 | |
| - sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa | 1C | 35 | |
| - sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa | 1D | 43 | |
| - sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa | 1E | 51 | |
| - sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa | 1F | 59 | |
| 2106:sta | Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet: | ||
| − alkoholia sisältämättömät tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi juomien valmistukseen:− − kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset- sokeriton- sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa- sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa- sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa- sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa- sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa | 2A 2B 2C 2D 2E 2F | 20 27 35 43 51 59 | |
| − − muut | |||
| - sokeriton | 3A | 20 | |
| - sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa | 3B | 27 | |
| - sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa | 3C | 35 | |
| - sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa | 3D | 43 | |
| - sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa | 3E | 51 | |
| - sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa | 3F | 59 | |
| 2201:stä | Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton | 4A | 20 |
| - pakkaamaton | 4P | 20 | |
| 2202 | Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä-, pähkinä- tai kasvismehut: (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia)− ei kuitenkaan maustamattomat kasvipohjaiset juomat | ||
| - pakkaamaton | 5P | 20 | |
| - sokeriton | 5A | 20 | |
| - sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa | 5B | 27 | |
| - sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa | 5C | 35 | |
| - sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa | 5D | 43 | |
| - sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa | 5E | 51 | |
| - sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa | 5F | 59 | |
| 2204:sta | Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) | ||
| − alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia | |||
| - pakkaamaton | 6P | 20 | |
| - sokeriton | 6A | 20 | |
| - sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa | 6B | 27 | |
| - sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa | 6C | 35 | |
| - sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa | 6D | 43 | |
| - sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa | 6E | 51 | |
| - sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa | 6F | 59 | |
| 2205:sta | Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) | ||
| − alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia | |||
| - pakkaamaton | 7P | 20 | |
| - sokeriton | 7A | 20 | |
| - sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa | 7B | 27 | |
| - sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa | 7C | 35 | |
| - sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa | 7D | 43 | |
| - sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa | 7E | 51 | |
| - sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa | 7F | 59 | |
| 2206:sta | Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle kuulumattomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) | ||
| − alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia, ei kuitenkaan oluen ja alkoholittomien juomien sekoitukset | |||
| - pakkaamaton | 8P | 20 | |
| - sokeriton | 8A | 20 | |
| - sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa | 8B | 27 | |
| - sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa | 8C | 35 | |
| - sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa | 8D | 43 | |
| - sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa | 8E | 51 | |
| - sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa | 8F | 59 | |
| 2208:sta | Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) | ||
| − juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia: | |||
| − − hiilihapotetut | |||
| - pakkaamaton | 9P | 20 | |
| - sokeriton | 9A | 20 | |
| - sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa | 9B | 27 | |
| - sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa | 9C | 35 | |
| - sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa | 9D | 43 | |
| - sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa | 9E | 51 | |
| - sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa | 9F | 59 | |
| − − muut | |||
| - pakkaamaton | 10P | 20 | |
| - sokeriton | 10A | 20 | |
| - sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa | 10B | 27 | |
| - sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa | 10C | 35 | |
| - sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa | 10D | 43 | |
| - sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa | 10E | 51 | |
| - sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa | 10F | 59 | |
| 3302:sta | Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen: | ||
| – jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa: | |||
| – – jollaisia käytetään juomateollisuudessa, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia | |||
| - sokeriton | 11A | 20 | |
| - sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa | 11B | 27 | |
| - sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa | 11C | 35 | |
| - sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa | 11D | 43 | |
| - sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa | 11E | 51 | |
| - sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa | 11F | 59 | |
| 3824:stä | Kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat: | ||
| – juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuolaliuokset | |||
| - sokeriton | 12A | 20 | |
| - sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa | 12B | 27 | |
| - sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa | 12C | 35 | |
| - sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa | 12D | 43 | |
| - sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa | 12E | 51 | |
| - sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa | 12F | 59 |
Laki
alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa / , seuraavasti:
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Liite
| VEROTAULUKKO |
|---|
| Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina | Tuoteryhmä | Veron määrä |
|---|---|---|
| Olut | ||
| — yli 0,5 mutta enintään 3,5 | 11. | 28,75 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
| — yli 3,5 | 12. | 36,71 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
| Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat | ||
| — yli 1,2 mutta enintään 2,8 | 21. | 50 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
| — yli 2,8 mutta enintään 5,5 | 22. | 219,02 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
| — yli 5,5 mutta enintään 8 | 23. | 340,70 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
| — yli 8 mutta enintään 15 | 24. | 504,97 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
| Viinit | ||
| — yli 15 mutta enintään 18 | 25. | 504,97 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
| Välituotteet | ||
| — yli 1,2 mutta enintään 15 | 31. | 575,95 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
| — yli 15 mutta enintään 22 | 32. | 886,24 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
| Etyylialkoholi | ||
| Tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet: | ||
| — yli 1,2 mutta enintään 2,8 | 41. | 31,33 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
| — yli 2,8 mutta enintään 10 | 42. | 55,57 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
| — yli 10 | 43. | 56,28 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
| Muut | 46. | 56,28 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |