Päätös
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:
Lainsäädäntö
Laki
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) liite, sellaisena kuin se on laeissa 1721/2015 ja 1723/2015, seuraavasti:
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Liite
| VEROTAULUKKO |
| Tuote | Tuote- | Energiasisältö-vero | Hiilidioksidi-vero | Huolto- | Yhteensä |
| ryhmä | varmuus- | ||||
| maksu | |||||
| Moottoribensiini snt/l | 10 | 52,19 | 17,38 | 0,68 | 70,25 |
| Pienmoottoribensiini snt/l | 11 | 32,19 | 17,38 | 0,68 | 50,25 |
| Bioetanoli snt/l | 20 | 34,25 | 11,40 | 0,68 | 46,33 |
| Bioetanoli R snt/l | 21 | 34,25 | 5,70 | 0,68 | 40,63 |
| Bioetanoli T snt/l | 22 | 34,25 | 0,00 | 0,68 | 34,93 |
| MTBE snt/l | 23 | 42,41 | 14,12 | 0,68 | 57,21 |
| MTBE R snt/l | 24 | 42,41 | 12,56 | 0,68 | 55,65 |
| MTBE T snt/l | 25 | 42,41 | 11,01 | 0,68 | 54,10 |
| TAME snt/l | 26 | 45,67 | 15,20 | 0,68 | 61,55 |
| TAME R snt/l | 27 | 45,67 | 13,84 | 0,68 | 60,19 |
| TAME T snt/l | 28 | 45,67 | 12,47 | 0,68 | 58,82 |
| ETBE snt/l | 29 | 44,04 | 14,66 | 0,68 | 59,38 |
| ETBE R snt/l | 30 | 44,04 | 11,95 | 0,68 | 56,67 |
| ETBE T snt/l | 31 | 44,04 | 9,24 | 0,68 | 53,96 |
| TAEE snt/l | 32 | 47,30 | 15,75 | 0,68 | 63,73 |
| TAEE R snt/l | 33 | 47,30 | 13,46 | 0,68 | 61,44 |
| TAEE T snt/l | 34 | 47,30 | 11,18 | 0,68 | 59,16 |
| Biobensiini snt/l | 38 | 52,19 | 17,38 | 0,68 | 70,25 |
| Biobensiini R snt/l | 39 | 52,19 | 8,69 | 0,68 | 61,56 |
| Biobensiini T snt/l | 40 | 52,19 | 0,00 | 0,68 | 52,87 |
| Etanolidiesel snt/l | 47 | 15,18 | 11,65 | 0,35 | 27,18 |
| Etanolidiesel snt/l R | 48 | 15,18 | 6,40 | 0,35 | 21,93 |
| Etanolidiesel snt/l T | 49 | 15,18 | 1,15 | 0,35 | 16,68 |
| Dieselöljy snt/l | 50 | 32,77 | 19,90 | 0,35 | 53,02 |
| Dieselöljy para snt/l | 51 | 25,95 | 18,79 | 0,35 | 45,09 |
| Biodieselöljy snt/l | 52 | 30,04 | 18,24 | 0,35 | 48,63 |
| Biodieselöljy R snt/l | 53 | 30,04 | 9,12 | 0,35 | 39,51 |
| Biodieselöljy T snt/l | 54 | 30,04 | 0,00 | 0,35 | 30,39 |
| Biodieselöljy P snt/l | 55 | 25,95 | 18,79 | 0,35 | 45,09 |
| Biodieselöljy P R snt/l | 56 | 25,95 | 9,40 | 0,35 | 35,70 |
| Biodieselöljy P T snt/l | 57 | 25,95 | 0,00 | 0,35 | 26,30 |
| Kevyt polttoöljy snt/l | 60 | 9,70 | 15,47 | 0,35 | 25,52 |
| Kevyt polttoöljy rikitön snt/l | 61 | 7,05 | 15,47 | 0,35 | 22,87 |
| Biopolttoöljy snt/l | 62 | 7,05 | 15,47 | 0,35 | 22,87 |
| Biopolttoöljy R snt/l | 63 | 7,05 | 7,74 | 0,35 | 15,14 |
| Biopolttoöljy T snt/l | 64 | 7,05 | 0,00 | 0,35 | 7,40 |
| Raskas polttoöljy snt/kg | 71 | 8,05 | 18,78 | 0,28 | 27,11 |
| Lentopetroli snt/l | 81 | 56,76 | 19,24 | 0,35 | 76,35 |
| Lentobensiini snt/l | 91 | 51,70 | 17,21 | 0,68 | 69,59 |
| Metanoli snt/l | 100 | 26,10 | 8,69 | 0,68 | 35,47 |
| Metanoli R snt/l | 101 | 26,10 | 4,34 | 0,68 | 31,12 |
| Metanoli T snt/l | 102 | 26,10 | 0,00 | 0,68 | 26,78 |
| Nestekaasu snt/kg | 110 | 9,01 | 17,53 | 0,11 | 26,65 |
| Bionestekaasu snt/kg | 111 | 9,01 | 17,53 | 0,11 | 26,65 |
| Bionestekaasu R snt/kg | 112 | 9,01 | 8,76 | 0,11 | 17,88 |
| Bionestekaasu T snt/kg | 113 | 9,01 | 0,00 | 0,11 | 9,12 |
Laki
sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liitteen verotaulukot 1 ja 2, sellaisina kuin ne ovat, verotaulukko 1 laissa 1722/2015 ja verotaulukko 2 laissa 1724/2015, seuraavasti:
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Liite
| VEROTAULUKKO 1 |
| Tuote | Tuote-ryhmä | Energia-sisältövero | Hiilidioksidi-verot | Huolto-varmuus-maksu | Yhteensä |
| Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t | 1 | 49,93 | 139,91 | 1,18 | 191,02 |
| Maakaasu, euroa/MWh | 2 | 7,05 | 11,48 | 0,084 | 18,614 |
| VEROTAULUKKO 2 |
| Tuote | Tuote- | Energia- | Huolto- | Yhteensä |
| ryhmä | vero | varmuus- | ||
| maksu | ||||
| Sähkö snt/kWh | ||||
| — veroluokka I | 1 | 2,24 | 0,013 | 2,253 |
| — veroluokka II | 2 | 0,69 | 0,013 | 0,703 |
| Mäntyöljy snt/kg | 3 | 27,11 | 0,00 | 27,11 |
| Polttoturve euroa/MWh | 4 | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
Eduskunta
Lähde:Eduskunnan avoin data · VaskiData·haettu 27.7.2026 klo 04.00·varmenna teksti