Päätös
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:
Lainsäädäntö
Laki
alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 1083/2013, seuraavasti:
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Liite
| VEROTAULUKKO |
|---|
| Etyylialkoholipitoisuus tilavuus-prosentteina | Tuote-ryhmä | Veron määrä |
|---|---|---|
| Olut | ||
| — yli 0,5 mutta enintään 2,8 | 11. | 8,80 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
| — yli 2,8 | 12. | 35,55 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
| Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat | ||
| — yli 1,2 mutta enintään 2,8 | 21. | 24,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
| — yli 2,8 mutta enintään 5,5 | 22. | 187,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
| — yli 5,5 mutta enintään 8 | 23. | 268,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
| — yli 8 mutta enintään 15 | 24. | 383,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
| Viinit | ||
| — yli 15 mutta enintään 18 | 25. | 383,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
| Välituotteet | ||
| — yli 1,2 mutta enintään 15 | 31. | 464,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
| — yli 15 mutta enintään 22 | 32. | 718,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
| Etyylialkoholi | ||
| tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet: | ||
| — yli 1,2 mutta enintään 2,8 | 41. | 8,80 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
| — yli 2,8 | 45. | 47,85 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
| Muut | 46. | 47,85 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
Eduskunta
Lähde:Eduskunnan avoin data · VaskiData·haettu 26.7.2026 klo 06.47·varmenna teksti